ENERGY STATISTICS 2006

 

 

Table  1.1 : Production of Primary Sources of Conventional Energy in India
Year  Coal & Lignite  Crude Petroleum Natural Gas Electricity *
  ('000 Tonnes) ('000 Tonnes) (Million Cubic Metres) Hydro & Nuclear (GWh)
1 2 3 4 5
1970-71 76,340 6,822 1,445 27,666
1971-72 76,140 7,299 1,535 29,214
1972-73 80,110 7,321 1,565 28,329
1973-74 81,490 7,189 1,713 31,368
1974-75 91,350 7,684 2,041 30,081
1975-76 102,660 8,448 2,368 35,928
1976-77 105,010 8,898 2,428 38,088
1977-78 104,560 10,763 2,839 40,279
1978-79 105,250 11,633 2,812 49,929
1979-80 106,840 11,766 2,767 48,354
1980-81 119,020 10,507 2,358 49,543
1981-82 131,240 16,194 3,851 52,586
1982-83 137,530 21,063 4,936 50,396
1983-84 147,539 26,020 5,961 53,500
1984-85 155,277 28,990 7,241 58,023
1985-86 162,336 30,168 8,134 56,003
1986-87 175,290 30,480 9,853 58,862
1987-88 192,551 30,357 11,467 52,479
1988-89 208,820 32,040 13,217 63,690
1989-90 215,724 34,087 16,988 66,741
1990-91 228,131 33,021 17,998 77,782
1991-92 248,805 30,346 18,645 78,282
1992-93 258,616 26,950 18,060 76,595
1993-94 266,785 27,026 18,335 75,861
1994-95 277,080 32,239 19,468 88,360
1995-96 295,561 35,167 22,642 80,561
1996-97 308,720 32,900 23,256 77,972
1997-98 320,221 33,858 26,401 84,665
1998-99 315,689 32,722 27,428 94,846
1999-00 322,168 31,949 28,446 94,005
2000-01 336,643 32,426 29,477 91,264
2001-02 352,601 32,032 29,714 93,054
2002-03 367,290 33,044 31,389 83,404
2003-04 389,204 33,373 31,962 93,022
2004-05 412,952 33,981 31,763 101,621
2005-06(p)                 437,079                       32,190                                   32,202 117,195
         GWh = Giga Watt hour = 106 x Kilo Watt hour
Sources: 1.  Office of Coal Controller, Ministry of Coal and Mines. 
2.  Ministry of Petroleum & Natural Gas.
3.  Central  Electricity  Authority. 
Table 1.2 : Production of Conventional Energy (in Peta Joules)                 in India by Primary Sources                     
 
Year Coal & Lignite Crude Petroleum Natural Gas Electricity(Hydro & Nuclear) * Total
1 2 3 4 5 6= 2 to 5
1970-71                    1,598                        286                           56                               996                       2,936
1971-72                    1,594                        306                           59                            1,052                       3,011
1972-73                    1,677                        307                           60                            1,020                       3,064
1973-74                    1,706                        301                           66                            1,129                       3,202
1974-75                    1,912                        322                           79                            1,083                       3,396
1975-76                    2,149                        354                           91                            1,293                       3,887
1976-77                    2,198                        373                           94                            1,371                       4,036
1977-78                    2,188                        451                         109                            1,450                       4,198
1978-79                    2,203                        487                         108                            1,797                       4,595
1979-80                    2,236                        493                         107                            1,741                       4,577
1980-81                    2,491                        440                           91                            1,784                       4,806
1981-82                    2,747                        678                         148                            1,893                       5,466
1982-83                    2,748                        882                         190                            1,814                       5,634
1983-84                    2,948                     1,089                         230                            1,926                       6,193
1984-85                    3,047                     1,214                         279                            2,089                       6,629
1985-86                    3,185                     1,263                         313                            2,016                       6,777
1986-87                    3,439                     1,276                         380                            2,119                       7,214
1987-88                    3,778                     1,271                         442                            1,889                       7,380
1988-89                    4,097                     1,342                         509                            2,293                       8,241
1989-90                    4,233                     1,427                         654                            2,403                       8,717
1990-91                    4,063                     1,383                         693                            2,800                       8,939
1991-92                    4,431                     1,271                         718                            2,818                       9,238
1992-93                    4,606                     1,128                         696                            2,757                       9,187
1993-94                    4,751                     1,132                         706                            2,731                       9,320
1994-95                    4,935                     1,350                         750                            3,181                     10,216
1995-96                    5,264                     1,472                         872                            2,900                     10,508
1996-97                    5,498                     1,378                         896                            2,807                     10,579
1997-98                    5,469                     1,418                      1,017                            3,048                     10,952
1998-99                    5,392                     1,370                      1,057                            3,414                     11,233
1999-00                    5,454                     1,338                      1,096                            3,384                     11,272
2000-01                    5,683                     1,358                      1,135                            3,286                     11,462
2001-02                    5,948                     1,341                      1,145                            3,350                     11,784
2002-03                    6,126                     1,383                      1,209                            3,003                     11,721
2003-04                    6,496                     1,397                      1,231                            3,349                     12,473
2004-05                    6,855                     1,423                      1,224                            3,658                     13,160
2005-06(p)                    7,006                     1,348                      1,240                            4,219                     13,813
Sources: 1.  Office of Coal Controller, Ministry of Coal and Mines. 
2.  Ministry of Petroleum & Natural Gas.
3.  Central  Electricity  Authority. 

 

 

Table  1.3 : Availability of Primary Sources of Conventional Energy in India
Year Coal #  Crude Petroleum Natural Gas Electricity *
('000 Tonnes) ('000 Tonnes) (Million Cubic Metres) Hydro & Nuclear (GWh)
1 2 3 4 5
1970-71                       71,240                          18,505                                   647                                  27,666
1971-72                       74,070                          20,250                                   718                                  29,214
1972-73                       78,210                          19,405                                   771                                  28,329
1973-74                       77,680                          21,044                                   762                                  31,368
1974-75                       85,600                          21,700                                   951                                  30,081
1975-76                       92,170                          22,072                                1,124                                  35,928
1976-77                     100,100                          22,946