Estimated Gross Value Added Divergence between Summary/Provisional and Detailed/Final Results

NIC-87 Summary or Provisional Results (Rs.lakh) Detailed or Final Results (Rs. lakh) Percentage difference
  1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98
20-21 773325 1010845 1064995 1307557 1335853 1048427 1103656 1064682 1069260 1444264 35.57 9.18 -0.03 -18.22 8.12
22 225653 287966 291480 390573 429800 245914 255424 291432 404216 462342 8.98 -11.30 -0.02 3.49 7.57
23 425071 582680 543748 722355 703420 739891 527759 543512 741503 773708 74.06 -9.43 -0.04 2.65 9.99
24 445698 478428 468780 485666 613083 346826 380077 468713 621284 619679 -22.18 -20.56 -0.01 27.92 1.08
25 60982 75933 99755 102362 122524 80436 71349 99739 101378 128365 31.90 -6.04 -0.02 -0.96 4.77
26 273595 329972 353352 365369 358546 212048 264701 353412 358451 359244 -22.50 -19.78 0.02 -1.89 0.19
27 32864 34527 39379 62181 43356 36375 32270 39158 55540 44530 10.68 -6.54 -0.56 -10.68 2.71
28 324757 390303 533678 472665 432821 331127 404024 533561 541176 457560 1.96 3.52 -0.02 14.49 5.72
29 109284 94688 101947 108966 130307 115842 99913 102379 92601 131933 6.00 5.52 0.42 -15.02 1.25
30 1562825 1868737 2670586 2684560 2744686 1892280 2223648 2670453 3073350 3088156 21.08 18.99 0.00 14.48 12.51
31 736278 817799 1040204 1239530 951879 822542 789522 1047398 1458198 1349749 11.72 -3.46 0.69 17.64 41.80
32 376628 465857 686250 616841 718413 503042 476257 686110 953052 771875 33.56 2.23 -0.02 54.51 7.44
33 974592 1296620 1742187 1661504 2395261 1133127 1632587 1742199 1984825 2027421 16.27 25.91 0.00 19.46 -15.36
34 209423 251085 362659 346906 369799 259315 270689 362503 418030 384239 23.82 7.81 -0.04 20.50 3.90
35-36 1117423 1587983 1950855 1966906 2052908 1377035 1515357 1950943 2104527 2158463 23.23 -4.57 0.00 7.00 5.14
37 549282 712332 1194051 1317031 1162956 591908 726298 1188701 1220093 1222638 7.76 1.96 -0.45 -7.36 5.13
38 176662 155814 212535 216408 263128 127758 152417 212467 232148 286657 -27.68 -2.18 -0.03 7.27 8.94
39 115722 125792 145801 189926 249449 111517 131061 145700 152655 245385 -3.63 4.19 -0.07 -19.62 -1.63
40 1840241 2055377 2659288 2607646 3485580 2014648 2030906 2659274 2654758 3642562 9.48 -1.19 0.00 1.81 4.50
41 78558 21287 47537 80113 88537 53106 21523 47076 110347 88553 -32.40 1.11 -0.97 37.74 0.02
42 16037 20808 23617 26662 22897 48206 14581 24096 23331 23002 200.59 -29.93 2.03 -12.49 0.46
43 627 364 659 1537 2518 992 38 659 2018 2517 58.21 -89.56 0.00 31.29 -0.04
74 10015 13467 21086 26560 17662 9827 10856 21073 27774 17662 -1.88 -19.39 -0.06 4.57 0.00
97 33365 40560 47878 55266 82438 36906 38083 47811 55494 84007 10.61 -6.11 -0.14 0.41 1.90
Total 10468907 12719224 16302307 17055090 18777821 12139095 13172996 16303051 18456009 19814511 15.95 3.57 0.00 8.21 5.52
Back to Top